DUTRO BUS 110 SDBL
DUTRO 110 SDBL
4 Roda 110 PS Chassis Bus
Mikrobus 4 roda, ini hadir melengkapi varian 110 SDB, sangat cocok dijadikan transportasi dalam dan luar kota.
| DUTRO | 4 RODA / 4 WHEELERS | Satuan | |
| SPESIFIKASI / SPECIFICATION | 110 SDBL | ||
| Mesin | Model / Series | W04D-TP | |
| Tenaga Maks / Max. Power (JIS) | 110 / 2800 | PS/Rpm | |
| Torsi Maks / Max. Torque (JIS) | 29 / 1800 | Kgm/Rpm | |
| Jumlah Silinder/ Nos of Cylinder | 4 | ||
| Isi Silinder / Piston Desplacement | 4.009 | CC | |
| Transmisi / Transmission | M153 | ||
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 4,625 | ||
| Dimensi Jarak Sumbu Roda / Wheelbase | 3.205 | mm | |
| Dimension Panjang Total / Overall Lenght | 5420 | mm | |
| GVWR / GCWR | 16 - 22 | Kg | |
| Ukuran Ban / Tire Size | 225/75-R16-10PR | ||

0 komentar