HINO BUS
Bus mesin depan 190PS
Bus besar yang compact seats, hadir dengan mesin common rail 190 PS hemat komsumsi bahan bakar. Handal sebagai kendaraan angkutan
penumpang dalam dan luar kota.
penumpang dalam dan luar kota.
| SPESIFIKASI / SPECIFICATION | Mesin Depan / Front E/G | Satuan | |
| FC BUS | |||
| Mesin | Model / Series | J05E-UP | |
| Tenaga Maks / Max. Power (JIS) (PS/rpm) | 190/2500 | PS/Rpm | |
| Torsi Maks / Max. Torque (JIS) ( Kgm/Rpm) | 56/1850 | Kgm/Rpm | |
| Jumlah Silinder/ Nos of Cylinder | 4 | ||
| Isi Silinder / Piston Desplacement (CC) | 5.123 | CC | |
| Transmisi / Transmission | LX06S | ||
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | Std: 5,142/Opt: 4,625 | ||
| Dimensi Jarak Sumbu Roda / Wheelbase (mm) | 5.320 | mm | |
| Dimension Panjang Total / Overall Lenght (mm) | 9.150 | mm | |
| Kapasitas tempat duduk | 40 | orang | |
| Ukuran Ban / Tire Size | 8.25-16-14PR | ||

0 komentar