HINO BUS
Bus mesin depan 130 PS
Menggunakan mesin trubo intercooler yang dilengkapi dengan double acting shock absorber dan stabilizzer. Dan juga mempunyai jejak ban
yang lebih lebar yang membuat kendaraan lebih stabil.
yang lebih lebar yang membuat kendaraan lebih stabil.
| SPESIFIKASI / SPECIFICATION | Mesin Depan / Front E/G | Satuan | |
| FB 130 | |||
| Mesin | Model / Series | W04D-TN | |
| Tenaga Maks / Max. Power (JIS) (PS/rpm) | 130/2500 | PS/Rpm | |
| Torsi Maks / Max. Torque (JIS) ( Kgm/Rpm) | 37/1800 | Kgm/Rpm | |
| Jumlah Silinder/ Nos of Cylinder | 4 | ||
| Isi Silinder / Piston Desplacement (CC) | 4.009 | CC | |
| Transmisi / Transmission | M550 | ||
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 6,167 | ||
| Dimensi Jarak Sumbu Roda / Wheelbase (mm) | 3.780 | mm | |
| Dimension Panjang Total / Overall Lenght (mm) | 7.045 | mm | |
| Kapasitas tempat duduk | 27 -31 | orang | |
| Ukuran Ban / Tire Size | 7.50-16-14PR | ||

0 komentar