R260
Bus Mesin Belakang 260 PS
Bus bermesin belakang yang dilengkapi dengan sistem pengereman full air. Kini hadir dengan single frame yang lebih kuat dan tahan lama, dan kick-up frame sehingga sistem suspensi lebih nyaman. Posisi tangki ditengah rangka memberikan ruang bagasi yang luar disisi kiri dan kanan.
| SPESIFIKASI / SPECIFICATION | Mesin Belakang / REAR E/G | Satuan | |
| R 260 | |||
| Mesin | Model / Series | J08E-UF | |
| Tenaga Maks / Max. Power (JIS) (PS/rpm) | 260/2500 | PS/Rpm | |
| Torsi Maks / Max. Torque (JIS) ( Kgm/Rpm) | 76/1500 | Kgm/Rpm | |
| Jumlah Silinder/ Nos of Cylinder | 6 | ||
| Isi Silinder / Piston Desplacement (CC) | 7.684 | CC | |
| Transmisi / Transmission | MF06S | ||
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 4,300 | ||
| Dimensi Jarak Sumbu Roda / Wheelbase (mm) | 6.000 | mm | |
| Dimension Panjang Total / Overall Lenght (mm) | 11.270 | mm | |
| Kapasitas tempat duduk | 43 - 59 | orang | |
| Ukuran Ban / Tire Size | 10.00x20-14PR | ||




